Our new service: videos showing Pokolm-Voha tools!
Solid carbide Trigaworx® 0474 55 081
material: 1.2343 | machine: Hermle C600 U (15 kW) | arbor: 50 08 A63 S (HSK 63 A) | tool: NVV 0474 55 081 (Ø 8) | Vc: 300 m/min | n: 12.142 U/min | Vf: 17.000 mm/min | fz: 0,35 mm/Zahn | ae: 60% | ap: 0,5 mm | Q: 40,8 cm³/min
format: mpeg1 | size: 15.17 MB
format: flash | size: 8.03 MB
format: wmv | size: 16.85 MB
HSC-Award 2006
The following tools are shown: NVV 0474 55 121, NVV 0172 56 060, NVV 1222 56 0201, NVV 1222 56 020, NVV 0222 56 0101
format: mpeg1 | size: 37.81 MB
format: flash | size: 19.84 MB
format: wmv | size: 41.26 MB
Solid carbide slot and rough milling cutter 038056120
material: 1.7225 | machine: MAS MCV 1270 (28 kW) | arbor: Weldon | tool: NVV038056120 | Vc: 264 m/min | n: 7.000 U/min | Vf: 6.000 mm/min | fz: 0,21 mm/Zahn | ae: 1,25 mm | ap: 20 mm | Q: 150 cm³/min
format: mpeg1 | size: 16.16 MB
format: flash | size: 8.43 MB
format: wmv | size: 17.42 MB

